![]() |
|||||||||
| | | | | |||||||||
![]() |
||||||
| TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE |
|
| 1804 | Richard Trevithick costruisce e fa funzionare la prima locomotiva a vapore: il primo viaggio è di circa 16 km, percorsi in 4 ore e 5 minuti con 70 persone a bordo delle vetture agganciate alla locomotiva. |
| 1841 | L’ingegnere milanese Luigi De Cristoforis descrive una macchina igneo-pneumatica a miscela d’aria e vapore di nafta che ha realmente funzionato; è stato il primo motore atmosferico a esplosione con combustibile liquido. |
| 1843 | Padre Eugenio Barsanti sperimenta in classe la pistola di Volta. |
| 1851 | John Lundström mette in vendita i primi fiammiferi moderni e sicuri, chiamati poi “svedesi”. |
| 1852 | Padre Eugenio Barsanti, professore di matematica e fisica, e l’ingegnere Felice Matteucci, esperto di meccanica e idraulica, uniscono le loro competenze per progettare un nuovo motore, in grado di sostituire il vapore, soprattutto per i mezzi di trasporto. |
| 1853 | Eugenio Barsanti deposita presso la segreteria dell’Accademia dei Georgofili di Firenze il rapporto in cui descrive i risultati dei suoi primi lavori per realizzare un motore a scoppio. |
| 1854 | Viene rilasciato il brevetto per il motore Barsanti Matteucci in Inghilterra. |
| 1856 | Viene realizzato il primo esemplare del motore dalle Fonderie Benini di Firenze. |
| 1857 | Elisha Otis presenta negli Stati Uniti il primo ascensore. |
| 1857 | Barsanti & Matteucci scambiano numerose lettere con l'ingegner Pessina, agente generale della Società di Navigazione Lariana di Como, per applicare all'invenzione del motore a scoppio sui piroscafi della Compagnia. |
| 1858 | Barsanti e Matteucci ottengono un brevetto francese per il motore. |
| 1859 | Lenoir presenta il suo primo motore a scoppio ad azione diretta. |
| 1860 | Barsanti e Matteucci fondano la Società anonima del nuovo motore Barsanti e Matteucci. |
| 1861 | Costituzione del Regno d’Italia e morte di Cavour. Inizia negli Stati Uniti d’America la guerra di secessione. |
| 1861 | La Società anonima del nuovo motore Barsanti e Matteucci fa costruire dalle Officine Escher Wyss di Zurigo un motore di 12 HP che desta grande meraviglia. |
| 1863 | Entra in servizio a Londra la prima metropolitana del mondo. Il suo ideatore è l’ingegnere Charles Pearson. È un breve tratto di 6 chilometri e 400 metri e va a vapore. |
| 1863 | Viene dissuggellato per volere di Barsanti e Matteucci il rapporto custodito presso la segreteria dell’Accademia dei Georgofili. La Società anonima del nuovo motore Barsanti e Matteucci fa costruire dalle Officine Bauer (poi Breda) di Milano un motore monocilindrico con stantuffo ausiliario, della potenza di 4 CV, ad azione diretta/indiretta. Matteucci riceve la medaglia d'argento del Reale Istituto Lombardo di Scienze Lettere e Arti. Viene vergato il Manoscritto Ximeniano che ripercorre tutte le fasi salienti delle esperienze condotte da Barsanti e Matteucci all’interno dell’Osservatorio sul motore a scoppio. |
| 1864 | Padre Eugenio Barsanti va in Belgio alla officine Seraing per concordare la produzione in serie dei suoi motori. il 14 aprile Padre Barsanti muore di tifo. |
| 1867 | Otto e Langen presentano all’esposizione di Parigi il motore con il quale si è avviato il percorso che ha portato all’attuale motore a scoppio. |
| 1887 | Muore a Firenze Felice Matteucci. |
| 1908 | Esce la Ford “T”, la prima auto fabbricata in serie. La vettura, prodotta dalle officine Ford di Detroit, segna la nascita della catena di montaggio e la fine dell’era artigianale delle costruzioni automobilistiche. |
| TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE |
| | | | | |
| UTILITÀ | CONTATTACI | CREDITI | HOME MUSEO |
|
Copyright © 2004 - 2006 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" - Tutti i diritti riservati
|